| 1 cuota de $23.689,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.689,38 |
| 2 cuotas de $14.153,22 | Total $28.306,44 | |
| 3 cuotas de $9.827,14 | Total $29.481,43 | |
| 6 cuotas de $5.602,93 | Total $33.617,60 | |
| 9 cuotas de $4.166,70 | Total $37.500,29 | |
| 12 cuotas de $3.506,03 | Total $42.072,34 |
| 1 cuota de $23.689,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.689,38 |
| 2 cuotas de $13.828,68 | Total $27.657,35 | |
| 3 cuotas de $9.451,27 | Total $28.353,82 | |
| 6 cuotas de $5.217,19 | Total $31.303,15 | |
| 9 cuotas de $3.776,35 | Total $33.987,15 | |
| 12 cuotas de $3.067,58 | Total $36.810,93 |
| 3 cuotas de $9.819,25 | Total $29.457,74 | |
| 6 cuotas de $5.463,17 | Total $32.779 |
| 3 cuotas de $10.053,77 | Total $30.161,32 | |
| 6 cuotas de $5.798,37 | Total $34.790,22 | |
| 9 cuotas de $4.360,95 | Total $39.248,56 | |
| 12 cuotas de $3.645,01 | Total $43.740,07 |
MIEL CLASICA LAS QUINAS
Origen: Las Heras, Buenos Aires.
QUE ES
Miel clasica, ideal para todos los dias.
Para untar y endulzar infusiones.
CARACTERISTICAS
Apta para celiaquia. Sin gluten.
Sin azucares añadidos y sin conservantes.
Sin agrotóxicos. Libre de soja y leche.
LIBRE DE
Derivados de soja
Leche
Agrotóxicos
Azucares añadidos
Conservantes
Gluten
INFO NUTRICIONAL
Porcion 20 g (1 cucharada).
Carbohidratos: 16 g.
Proteinas: 0 g. Grasas totales: 0 g.
USOS IDEALES
Tostadas, yogur y granola
Te, mate cocido y licuados
Reposteria y cocina diaria
MARCA LAS QUINAS
Hacemos lo que amamos con dedicacion.
Cuidamos cada detalle porque hace diferencia.
ENVIO Y FACTURACION
Envios a todo el pais · Retiro en Mataderos.
Factura automatica al e-mail.
SOMOS SEMILLA VIVA
Trabajamos directo con productores y origen cuidado.
