| 1 cuota de $47.378,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.378,76 |
| 2 cuotas de $28.306,44 | Total $56.612,88 | |
| 3 cuotas de $19.654,29 | Total $58.962,87 | |
| 6 cuotas de $11.205,87 | Total $67.235,20 | |
| 9 cuotas de $8.333,40 | Total $75.000,58 | |
| 12 cuotas de $7.012,06 | Total $84.144,68 |
| 1 cuota de $47.378,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.378,76 |
| 2 cuotas de $27.657,35 | Total $55.314,70 | |
| 3 cuotas de $18.902,55 | Total $56.707,64 | |
| 6 cuotas de $10.434,38 | Total $62.606,29 | |
| 9 cuotas de $7.552,70 | Total $67.974,31 | |
| 12 cuotas de $6.135,16 | Total $73.621,86 |
| 3 cuotas de $19.638,50 | Total $58.915,49 | |
| 6 cuotas de $10.926,33 | Total $65.557,99 |
| 3 cuotas de $20.107,55 | Total $60.322,64 | |
| 6 cuotas de $11.596,74 | Total $69.580,45 | |
| 9 cuotas de $8.721,90 | Total $78.497,13 | |
| 12 cuotas de $7.290,01 | Total $87.480,14 |
MIEL CLASICA LAS QUINAS
Origen: Las Heras, Buenos Aires.
QUE ES
Miel clasica, ideal para todos los dias.
Para untar y endulzar infusiones.
CARACTERISTICAS
Apta para celiaquia. Sin gluten.
Sin azucares añadidos y sin conservantes.
Sin agrotóxicos. Libre de soja y leche.
LIBRE DE
Derivados de soja
Leche
Agrotóxicos
Azucares añadidos
Conservantes
Gluten
INFO NUTRICIONAL
Porcion 20 g (1 cucharada).
Carbohidratos: 16 g.
Proteinas: 0 g. Grasas totales: 0 g.
USOS IDEALES
Tostadas, yogur y granola
Te, mate cocido y licuados
Reposteria y cocina diaria
MARCA LAS QUINAS
Hacemos lo que amamos con dedicacion.
Cuidamos cada detalle porque hace diferencia.
ENVIO Y FACTURACION
Envios a todo el pais · Retiro en Mataderos.
Factura automatica al e-mail.
SOMOS SEMILLA VIVA
Trabajamos directo con productores y origen cuidado.
